| DIESEL MERCEDES | ||||||||||||||||||||
| MODEL | date | date | Displ | hp | rpm | torque | rpm | cmpr | whlbs | length | width | height | turning | weight | 0-60 | top | fuel | tank | US | |
| name | start | end | cc | DIN | hp | ft lbs | torque | to:1 | in | inches | in | in | feet | lbs | sec | mph | mpg | gals | price $ | comments |
| 180D | Oct-53 | Jul-59 | 1767 | 40 | 3200 | 75 | 2000 | 19 | 104.3 | 176.6 | 68.5 | 61.4 | 38 | 2684 | 39 | 70 | 29.3 | 14.8 | $ 3,394 | |
| 180Db | Jul-59 | Aug-61 | 1767 | 43 | 3200 | 75 | 2000 | 19 | 104.3 | 176.6 | 68.5 | 61.4 | 38 | 2684 | 37 | 73 | 29.3 | 14.8 | $ 3,394 | |
| 180Dc | Jun-61 | Oct-62 | 1988 | 48 | 3800 | 80 | 2200 | 21 | 104.3 | 176.6 | 68.5 | 61.4 | 38 | 2684 | 36 | 75 | 29.3 | 14.8 | $ 3,394 | |
| 200D | Jul-65 | Feb-68 | 1988 | 55 | 4200 | 87 | 2400 | 21 | 106.3 | 186.5 | 70.7 | 58.8 | 39 | 2915 | 29 | 81 | 26 | 17.2 | $ 4,380 | |
| 200D | Jul-65 | Feb-68 | 1988 | 55 | 4200 | 87 | 2400 | 21 | 106.3 | 186.5 | 70.7 | 58.8 | 39 | 2915 | 30 | 81 | 23 | 17.2 | $ 4,722 | AUTOMATIC |
| 220D | Jul-67 | Dec-76 | 2197 | 60 | 4200 | 92.6 | 2400 | 21 | 108.3 | 184.3 | 69.7 | 56.7 | 38.4 | 2977 | 28.1 | 84 | 27.75 | 17.2 | $ 7,100 | 17.2g=65L |
| 240D | Feb-73 | Dec-76 | 2376 | 65 | 4200 | 97 | 2400 | 21 | 108.3 | 195.5 | 69.7 | 56.7 | 36.1 | 3205 | 24.6 | 85.7 | 24.75 | 20.6 | $ 10,621 | euro sizes same as 220d |
| 240D 3.0 / (300D) | May-74 | Nov-76 | 2971 | 80 | 4000 | 115.7 | 2400 | 21 | 108.3 | 195.5 | 69.7 | 56.7 | 36.1 | 3450 | 20.6 | 89 | 21.5 | 20.6 | $ 13,582 | |
| 240D | Jul-75 | Nov-85 | 2399 | 72 | 4400 | 97 | 2400 | 21 | 110 | 190.9 | 70.3 | 56.6 | 37 | 3200 | 24.7 | 86 | 24.75 | 17.2 | $ 23,800 | used automatic/us 1979 |
| 300D | Jul-75 | Nov-85 | 3055 | 88 | 4400 | 120 | 2400 | 21 | 110 | 190.9 | 70.3 | 56.6 | 37 | 3430 | 19.2 | 93 | 21.5 | 21.1 | $ 28,483 | |
| 300D turbo | Jul-81 | Aug-85 | 2998 | 125 | 4350 | 170 | 2400 | 21.5 | 110 | 190.9 | 70.3 | 56.6 | 37 | 3585 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 300TD | Sep-77 | Jan-86 | 3055 | 88 | 4400 | 120 | 2400 | 21 | 110 | 190.9 | 70.3 | 56.6 | 37 | 3773 | 20.4 | 89 | 21.5 | 18.5 | $ 31,373 | wagon |
| 300SD | Feb-77 | Sep-80 | 2998 | 115 | 4200 | 170 | 2400 | 21.5 | 112.8 | 205.5 | 73.6 | 56.1 | 38 | 3773 | 12.7 | 103 | 22 | 21.7 | $ 26,265 | |
| 300CD | May-77 | Aug-81 | 3005 | 88 | 4400 | 120 | 2400 | 21 | 106.7 | 182.6 | 70.3 | 541 | 36.1 | 3179 | 19.9 | 92 | 21.5 | 21.1 | $ 29,231 | |
| 300CD turbo | Jul-81 | Aug-85 | 3005 | 125 | 4350 | 177 | 2400 | 21.5 | 106.7 | 182.6 | 70.3 | 541 | 36.1 | 3179 | 19.9 | 92 | 21.5 | 21.1 | $ 33,750 | 123 |
| 300TD turbo | Nov-79 | Jan-86 | 2998 | 125 | 4350 | 177 | 2400 | 21.5 | 110 | 186 | 70.3 | 57.9 | 37 | 3780 | 15 | 103 | 21.5 | 18.5 | $ 33,850 | wagon |
| 300SD | Sep-79 | Aug-85 | 2998 | 125 | 4350 | 170 | 2400 | 21.5 | 115.6 | 202.6 | 208 | 56.3 | 38.7 | 3780 | 15 | 103 | 21.5 | 20.3 | $ 37,970 | |
| 300SDL | Feb-85 | Sep-87 | 2996 | 148s | 4600 | 201 | 2400 | 22 | 121.1 | 205.5 | 73.6 | 56.7 | 40.6 | 3835 | 15 | 119 | 21.5 | 23.8 | $ 47,000 | |
| 190D 2.2 | Feb-83 | Aug-85 | 2197 | 72 | 4200 | 96 | 2800 | 22 | 104.9 | 175 | 66.1 | 54.4 | 35 | 2645 | 18.6 | 97 | 35/44 | 14.5 | $ 23,810 | |
| 300D | Mar-84 | Jan-95 | 2996 | 109 | 4600 | 136.8 | 2800 | 22 | 110 | 186.6 | 68.5 | 56.9 | 44 | 3014 | 13.7 | 115 | 34 | 18.5 | $ 39,900 | 124 body |
| 190D 2.5 | May-84 | Feb-93 | 2497 | 93 | 4100 | 122 | 2800 | 22 | 104.9 | 174 | 66.1 | 54.4 | 32.3 | 2585 | 15.1 | 106 | 34 | 14.5 | $ 23,700 | |
| 190D Turbo | Feb-86 | Feb-93 | 2497 | 123 | 4600 | 168 | 2400 | 22 | 104.9 | 174 | 66.1 | 54.4 | 32.3 | 3010 | 10.5 | 106 | 34 | 14.5 | $ 29,800 | |
| 300TD turbo | May-85 | Jan-94 | 2996 | 143 | 4600 | 195 | 2400 | 22 | 110.2 | 187.6 | 68.5 | 58.7 | 44 | 3388 | 13.7 | 118 | 29 | 18.5 | $ 42,900 | wagon - 4wd also e300td |
| 300D 2.5 | Oct-89 | Aug-91 | 2497 | 121 | 4600 | 165 | 2400 | 21.5 | 110.2 | 187.2 | 68.5 | 56.3 | 36.7 | 3390 | 12.4 | 121 | 29/33 | 20.9 | $ 39,700 | w124 |
| 350SDL | Jun-89 | Jun-91 | 3449 | 134 | 4000 | 228 | 2000 | 22.2 | 121.1 | 208.1 | 71.7 | 56.7 | 40.6 | 3820 | 11.4 | 109 | 24 | 23.8 | $ 56,800 | w126 s class |
| 350SD | Sep-90 | Jan-91 | 3449 | 150 | 4000 | 229 | 2200 | 22 | 119.7 | 201.2 | 74.2 | 58.5 | 40.6 | 4268 | 12.9 | 115 | 20/23 | 26.5 | $ 69,400 | w140 - s class |
| EUROPEAN MODELS ONLY -- incomplete listing, newer models not shown… | ||||||||||||||||||||
| 170D | May-49 | May-50 | 1697 | 38 | 3200 | 70.9 | 2000 | 19 | 112 | 168.7 | 62.2 | 63.4 | 37.7 | 2750 | 58 | 62 | 32 | 9.8 | n/a | 2750lb=1250kg |
| 170Da | May-50 | Apr 52 | 1767 | 40 | 3200 | 70.9 | 2000 | 19 | 112 | 168.7 | 64.2 | 63.4 | 37.7 | 2750 | 50 | 65 | 32 | 9.8 | n/a | |
| 170Db | Apr-52 | Oct 53 | 1767 | 40 | 3200 | 70.9 | 2000 | 19 | 112 | 168.7 | 64.2 | 63.4 | 37.7 | 2750 | 50 | 65 | 32 | 9.8 | n/a | |
| 170DS | Jan-52 | Aug 53 | 1767 | 40 | 3200 | 74.5 | 2000 | 19 | 112 | 175.4 | 66.3 | 63.4 | 39.37 | 2805 | 56 | 65 | 27.75 | 12.4 | n/a | 27.75mpg=8.5L/100km |
| 170S-D | Jul-53 | Sep 55 | 1767 | 40 | 3200 | 42.5 | 2000 | 19 | 112 | 175.2 | 66.3 | 62.6 | 39.37 | 2860 | 56 | 65 | 27.75 | 12.4 | n/a | |
| 190D | Aug-58 | Aug-59 | 1897 | 50 | 4000 | 79.5 | 2200 | 21 | 104.3 | 176.6 | 68.5 | 61.4 | 38 | 2750 | 29 | 78 | 27.75 | 14.8 | n/a | |
| 190Db | Aug-59 | Aug-61 | 1897 | 50 | 4000 | 79.5 | 2200 | 21 | 104.3 | 177.2 | 68.5 | 61.4 | 38 | 2750 | 29 | 78 | 27.75 | 14.8 | n/a | |
| 190Dc | Aug-61 | Aug-65 | 1988 | 55 | 4200 | 87 | 2400 | 21 | 106.3 | 186.5 | 70.7 | 58.8 | 38 | 2904 | 29 | 81 | 26 | 13.5 | n/a | |
| 190Dc | Aug-61 | Aug-65 | 1988 | 55 | 4200 | 87 | 2400 | 21 | 106.3 | 186.5 | 70.7 | 58.8 | 38 | 2904 | 30 | 79 | 23.5 | 13.5 | n/a | AUTOMATIC |
| 200D | Oct-67 | Dec-76 | 1988 | 55 | 4200 | 83.2 | 2400 | 21 | 108.3 | 184.3 | 69.7 | 56.7 | 38.4 | 2970 | 30 | 81 | 29 | 17.2 | n/a | |
| 200D | Jul-75 | Apr-85 | 1988 | 55 | 4200 | 83.2 | 2400 | 21 | 110 | 186 | 70.3 | 56.6 | 37 | 3025 | 30 | 81 | 28 | 17.2 | n/a | |
| 220D | Jul-75 | Mar-79 | 2197 | 60 | 4200 | 92.6 | 2400 | 21 | 110 | 186 | 70.3 | 56.6 | 36.9 | 3036 | 28.1 | 84 | 26 | 17.2 | n/a | 9.0L/100=26mpg |
| 190D | Aug-82 | Nov-93 | 1997 | 72 | 4600 | 87.3 | 2800 | 22 | 104.9 | 174 | 66.1 | 54.4 | 32.3 | 2442 | 18.6 | 97 | 34 | 14.5 | n/a | euro only |
| 200D | May-84 | Jan-95 | 1997 | 72 | 4600 | 90.5 | 2800 | 22 | 110 | 186.6 | 68.5 | 56.7 | 44 | 2816 | 18.5 | 100 | 34 | 18.5 | n/a | euro only w124 body |
| 250D | Nov-84 | Jan-95 | 2497 | 90 | 4600 | 113.6 | 2800 | 22 | 110 | 186.6 | 68.5 | 56.9 | 44 | 2904 | 16.2 | 109 | 34 | 18.5 | n/a | euro only w124 body |
Last Update: 7/19/98 --> 12/12/2004 (corrected 190D data)
Name: John Meister
Email: john-at-wagoneers.com